Genera Flexilis Follis Sigilla
Pii Carbide, Wolframium Carbide technical parametri
| Item | Unitas | Parameter | |||
| SSIC | SSIC G | SSIC V | SSIC M | ||
| Voume Density | g/cm* | ≥3.10 | ≥2.80~3.05 | ≥2.95 | ≥2.70 |
| Porosity% | % | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤5 | ≤5 |
| duritia | HRA/HS | ≥92(HRA294) |
| ≥91(HRA294) |
|
| inflexio Fortitudo | MPa | ≥400 | ≥190 | ≥150 | ≥120 |
| Modulus elasticus | GPa | ≥418 | ≥350 | ≥325 | ≥195 |
| Compressive fortitudo | MPa | >2500 | >1600 | >1500 | >900 |
| Scelerisque Expansion Coefficient | 10/ | 4 | 3.0 | 2.6 | 2.5 |
| Contentus Sic | % | ≥98 | ≥92 | ≥97.5 | ≥90 |
| Temperature |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Praecipua Pecformance Parametri Wolframi Carbide (TC)
| TEM | WC-Co | WC-Co | WC-Co | WC-Co | |
| Notam NO. | YG6 | YG8 | YG15 | YGN8 | |
| Density(g/c㎡) | 14.6 | 14.5 | 13.8 | 14.0 | |
| HRA294 | 89.5 | 89 | 87 | 87 | |
| N/mm2 vis inflexio | 1421 | 1470 | 2058 | 1470 | |
| Expansio coefficientis | 5 | 5.1 | 6.4 | 5.3 | |
| Linearibus Expansivity 10-6/K(20℃~500℃) | |||||
| Medium | Oleum cum t<200, purgamentorum, acidi/alcali, fort, alcali, liquidi hydrocarbon, media pars calate et sic on | ||||







.png)



